Harga Emas dan Perak Naik di Pasar Logam Mulia
JAKARTA – Harga emas dan perak di pasar logam mulia pada hari ini, Rabu (10/12/2025), mengalami kenaikan di hampir seluruh kategori. Kenaikan tersebut terlihat baik pada harga dasar maupun harga setelah pajak, termasuk untuk emas batangan reguler, gift series, hingga seri edisi khusus.
Peningkatan harga ini mencerminkan tren penguatan logam mulia di tengah kondisi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian. Emas, sebagai instrumen lindung nilai, tetap menjadi pilihan utama masyarakat untuk menjaga nilai aset mereka.
Berikut adalah daftar harga emas dan perak hari ini:
Harga Emas Batangan
- 0,5 gr – Harga Dasar: Rp1.251.500 | Harga + PPh 0,25%: Rp1.254.629
- 1 gr – Harga Dasar: Rp2.403.000 | Harga + PPh 0,25%: Rp2.409.008
- 2 gr – Harga Dasar: Rp4.746.000 | Harga + PPh 0,25%: Rp4.757.865
- 3 gr – Harga Dasar: Rp7.094.000 | Harga + PPh 0,25%: Rp7.111.735
- 5 gr – Harga Dasar: Rp11.790.000 | Harga + PPh 0,25%: Rp11.819.475
- 10 gr – Harga Dasar: Rp23.525.000 | Harga + PPh 0,25%: Rp23.583.813
- 25 gr – Harga Dasar: Rp58.687.000 | Harga + PPh 0,25%: Rp58.833.718
- 50 gr – Harga Dasar: Rp117.295.000 | Harga + PPh 0,25%: Rp117.588.238
- 100 gr – Harga Dasar: Rp234.512.000 | Harga + PPh 0,25%: Rp235.098.280
- 250 gr – Harga Dasar: Rp586.015.000 | Harga + PPh 0,25%: Rp587.480.038
- 500 gr – Harga Dasar: Rp1.171.820.000 | Harga + PPh 0,25%: Rp1.174.749.550
- 1000 gr – Harga Dasar: Rp2.343.600.000 | Harga + PPh 0,25%: Rp2.349.459.000
Harga Emas Batangan Gift Series
- 0,5 gr – Harga Dasar: Rp1.321.500 | Harga + PPh 0,25%: Rp1.324.804
- 1 gr – Harga Dasar: Rp2.553.000 | Harga + PPh 0,25%: Rp2.559.383
Harga Emas Batangan Edisi Khusus
- Selamat Idul Fitri 5 gr – Harga Dasar: Rp12.625.000 | Harga + PPh 0,25%: Rp12.656.563
- Imlek 8 gr – Harga Dasar: Rp19.692.671 | Harga + PPh 0,25%: Rp19.741.903
- Imlek 88 gr – Harga Dasar: Rp214.036.278 | Harga + PPh 0,25%: Rp214.571.369
- Batik Seri III 10 gr – Harga Dasar: Rp24.530.000 | Harga + PPh 0,25%: Rp24.591.325
- Batik Seri III 20 gr – Harga Dasar: Rp48.260.000 | Harga + PPh 0,25%: Rp48.380.650
Harga Perak Hari Ini
Perak Murni (Termasuk PPN 11%)
- 250 gr – Harga Dasar: Rp9.461.250 | Harga Termasuk PPN: Rp10.501.988
- 500 gr – Harga Dasar: Rp18.122.500 | Harga Termasuk PPN: Rp20.115.975
Perak Heritage (Termasuk PPN 11%)
- 31,1 gr – Harga Dasar: Rp2.002.563 | Harga Termasuk PPN: Rp2.222.845
- 186,6 gr – Harga Dasar: Rp7.390.381 | Harga Termasuk PPN: Rp8.203.323
Dengan terus menguatnya harga logam mulia, masyarakat diimbau untuk terus memantau perkembangan harian agar dapat menentukan waktu pembelian atau penjualan yang tepat. Emas dan perak tetap menjadi aset yang diminati sebagai instrumen investasi jangka panjang yang stabil.












