Performa Mario Suryo Aji dalam Tes Pramusim Moto2 2026 di Jerez
JAKARTA – Pembalap asal Indonesia, Mario Suryo Aji, menunjukkan konsistensi dalam lanjutan tes pramusim Moto2 musim 2026 di Sirkuit Jerez. Setelah Veda Ega Pratama selesai menjalani tes pramusim Moto3, giliran Mario Suryo Aji melanjutkan persiapan untuk menghadapi musim baru di kelas Moto2.
Sirkuit Jerez, yang terletak di Jerez de la Frontera, Spanyol, menjadi tempat bagi para pembalap kelas tengah Grand Prix untuk berlatih menjelang bergulirnya kejuaraan. Mario Suryo Aji tampil cukup baik pada hari pertama tes pramusim Moto2 Jerez, Senin (16/2/2026). Hingga tengah hari pukul 13.00 waktu setempat, rider Honda Team Asia itu berada di posisi kesembilan dengan catatan waktu 1 menit 40,380 detik.
Setelah istirahat makan siang, Mario meningkatkan performanya menjadi 1:40,249 detik, yang membuatnya berada di posisi ke-20. Meskipun tertinggal 1,1 detik dari Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) sebagai yang tercepat, Mario fokus pada simulasi lomba dengan durasi penuh GP Spanyol.
Lebih fokus pada ritme daripada kecepatan satu lap, Mario melahap 21 lap stabil dengan rata-rata pace 1:41 detik. Ia menyelesaikan simulasi tersebut dengan total waktu 35 menit 52,337 detik. Jika dibandingkan dengan balapan GP Spanyol musim lalu, performa kemarin akan membawa Mario Aji finis ke-14 dan terpaut 6,92 detik dari 10 besar.
Namun, ada beberapa putaran di mana waktunya anjlok terlalu jauh lalu kembali stabil, termasuk lap terakhir. Meski begitu, Mario telah membuktikan potensinya untuk bersaing di 10 besar sejak awal musim lalu. Beberapa kesalahan dan cedera panjang sempat mengganggu progresnya. Posisi ke-9 saat balapan GP Americas menjadi pencapaian terbaiknya.
Keberhasilan menjaga ritme dalam durasi balapan penuh menjadi kabar baik bagi Mario setelah absen lama karena dislokasi bahu kambuhan yang memerlukan operasi. Selain meningkatkan ritmenya, terutama di beberapa lap pertama, kecepatan satu lap perlu menjadi fokus Mario untuk mendapatkan posisi start sebaik mungkin.
Tes pramusim Moto2 di Jerez akan berlanjut pada Selasa (17/2/2026) hari ini. Setelah itu, para pembalap akan berkemas untuk seri balap pertama GP Thailand yang dihelat pada 27 Februari – 1 Maret 2026 di Sirkuit Buriram, Thailand.
Simulasi Lomba Mario Aji
Berikut hasil simulasi lomba Mario Aji selama tes pramusim:
| Lap | Waktu |
|—–|—————|
| 1 | 1:51,430 |
| 2 | 1:42,448 |
| 3 | 1:42,118 |
| 4 | 1:41,825 |
| 5 | 1:41,639 |
| 6 | 1:41,901 |
| 7 | 1:41,646 |
| 8 | 1:41,796 |
| 9 | 1:41,737 |
| 10 | 1:41,413 |
| 11 | 1:41,700 |
| 12 | 1:41,416 |
| 13 | 1:41,560 |
| 14 | 1:41,454 |
| 15 | 1:45,654 |
| 16 | 1:42,172 |
| 17 | 1:41,652 |
| 18 | 1:41,649 |
| 19 | 1:41,396 |
| 20 | 1:41,499 |
| 21 | 1:44,232 |
| Total | 35:52,337 |
Hasil Tes Pramusim Moto2 2026 di Sirkuit Jerez
Berikut daftar hasil tes pramusim Moto2 2026 di Sirkuit Jerez:
| Pos. | Pembalap | Tim | Motor | Waktu |
|——|————————|——————-|———–|————-|
| 1 | Manuel Gonzalez | Intact GP | Kalex | 1:39,088 |
| 2 | David Alonso | Aspar | Kalex | +0,152 |
| 3 | Izan Guevara | Pramac Yamaha | Boscoscuro| +0,173 |
| 4 | Alex Escrig | Forward | Forward | +0,213 |
| 5 | Barry Baltus | Fantic | Kalex | +0,255 |
| 6 | Alonso Lopez | Gresini | Kalex | +0,355 |
| 7 | Celestino Vietti | SpeedRS | Boscoscuro| +0,364 |
| 8 | Collin Veijer | Ajo | Kalex | +0,390 |
| 9 | Daniel Holgado | Aspar | Kalex | +0,476 |
| 10 | Ivan Ortola | MSi | Kalex | +0,592 |
| 11 | Filip Salac | American Racing | Kalex | +0,677 |
| 12 | Joe Roberts | American Racing | Kalex | +0,766 |
| 13 | Senna Agius | Intact GP | Kalex | +0,869 |
| 14 | Luca Lunetta | SpeedRS | Boscoscuro| +0,872 |
| 15 | Adrian Huertas | Italtrans | Kalex | +0,902 |
| 16 | Sergio Garcia | Gresini | Kalex | +0,914 |
| 17 | Daniel Munoz | Italtrans | Kalex | +0,939 |
| 18 | Jorge Navarro | Forward | Forward | +0,962 |
| 19 | Angel Piqueras | MSi | Kalex | +1,002 |
| 20 | Mario Aji | Honda Team Asia | Kalex | +1,161 |
| 21 | Aron Canet | Marc VDS | Boscoscuro| +1,164 |
| 22 | Zonta Vd Goorbergh | RW | Kalex | +1,213 |
| 23 | Ayumu Sasaki | RW | Kalex | +1,245 |
| 24 | Tony Arbolino | Fantic | Kalex | +1,340 |
| 25 | Deniz Oencue | Marc VDS | Boscoscuro| +1,430 |
| 26 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | Kalex | +1,872 |
| 27 | Alberto Ferrandez | Pramac Yamaha | Boscoscuro| +1,888 |
| 28 | Jose Antonio Rueda | Ajo | Kalex | +3,374 |












